深圳曼依服装厂家大量库存尾货服装清仓批发
Кур?накан кал?плав
百度 由鸿福模式可以看出,治理农村环境必须真金白银地投入,真刀真枪地实干。
Менделеви изотоп?сем — т?ш?нче т?рл? шутл? нейтронл? менделеви хими элеменч?н атом?семпе атом т?шшин варианс?сем
Менделеви изотоп?сен тап?л?
[т?рлет | кодне т?рлет]Нуклид символ? |
Z(p) | N(n) | Изотоп масси (u) [1] | ?урма аркану тапх?р?[2] (T1/2 |
Т?ш?н ?авр?н?в? тата м?шарл?х? (J π) [2] |
---|---|---|---|---|---|
х?ват\ | |||||
245Md | 101 | 144 | 245,08083 | 900 мк?ек | 1/2- |
245mMd | 200 кэВ | 400 м?ек | 7/2+ | ||
246Md | 101 | 145 | 246,08189 | 1,0 ?ек | |
247Md | 101 | 146 | 247,08164 | 1,12 ?ек | 1/2- |
247mMd | 200 м?ек | ||||
248Md | 101 | 147 | 248,08282 | 7 ?ек | |
249Md | 101 | 148 | 249,08301 | 24 ?ек | 7/2- |
249mMd | 100 кэВ | 1,9 ?ек | 1/2- | ||
250Md | 101 | 149 | 250,08442 | 52 ?ек | |
251Md | 101 | 150 | 251,08484 | 4,0 мин | 7/2- |
252Md | 101 | 151 | 252,08656 | 2,3 мин | |
253Md | 101 | 152 | 253,08728 | 12 мин | 7/2- |
254Md | 101 | 153 | 254,08966 | 10 мин | 0- |
254mMd | 50 кэВ | 28 мин | 3- | ||
255Md | 101 | 154 | 255,091083 | 27 мин | 7/2- |
256Md | 101 | 155 | 256,09406 | 77 мин | 1- |
257Md | 101 | 156 | 257,095541 | 5,52 сех | 7/2- |
258Md | 101 | 157 | 258,098431 | 51,5 кун | 8- |
258mMd | 0 кэВ | 57,0 мин | 1- | ||
259Md | 101 | 158 | 259,10051 | 1,60 сех | 7/2- |
260Md | 101 | 159 | 260,10365 | 31,8 кун | |
261Md | 101 | 160 | 261,10572 | 40 мин | 7/2- |
262Md | 101 | 161 | 262,10887 | 3 мин |
Тап?ла ?нлантарни
[т?рлет | кодне т?рлет]- Символпа юнашар вырна?тарн? 'm', 'n', 'p' индекс?семпе нуклид?н изомер?сене к?тартн?.
- ч?нт?рпе (#) пал?ртн? п?лтер?шсене экспериментсенсен к?на мар, юнашар вырна?н? нуклич?сен систем?лл? тренч?сенсен к?штах та пулин илн?. ?авр?ну п?лтер?ш?сем шанч?кл? пулмасан в?сене хытарк?ссене хупн?.
Вуламалли
[т?рлет | кодне т?рлет]Ас?рхавсем
[т?рлет | кодне т?рлет]- ^ Данные приведены по G. Audi, A.H. Wapstra, and C. Thibault (2003). ?The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references.?. Nuclear Physics A 729: 337—676. DOI:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003.
- ^ 1 тата 2 Данные приведены по Шаблон:Справосник:Nubase2003